Összefoglaló adatok
Színházak, előadások, látogatók száma
Év | Színházakb) | Színház előadások száma | Színház látogatók száma, ezer |
1950 | 17 | 6 604 | 2 961 |
1955 | 30 | 11 702 | 6 748 |
1960 | 32 | 12 702 | 6 429 |
1965 | 30 | 12 650 | 5 987 |
1970 | 34 | 11 991 | 5 591 |
1975 | 34 | 12 022 | 6 243 |
1980 | 33 | 11 520 | 5 635 |
1981 | 38 | 12 218 | 5 885 |
1982 | 40 | 12 868 | 6 133 |
1983 | 40 | 12 898 | 6 094 |
1984 | 40 | 12 834 | 5 998 |
1985 | 41 | 13 082 | 6 072 |
1986 | 41 | 12 960 | 5 957 |
1987 | 41 | 13 082 | 5 868 |
1988 | 41 | 12 319 | 5 717 |
1989 | 40 | 11 651 | 5 195 |
1990 | 43 | 11 534 | 4 991 |
1991 | 47 | 12 120 | 5 094 |
1992 | 46 | 12 021 | 4 749 |
1993 | 48 | 12 037 | 4 418 |
1994 | 46 | 11 571 | 4 140 |
1995 | 46 | 11 520 | 4 068 |
1996 | 47 | 11 630 | 3 892 |
1997 | 47 | 12 090 | 4 075 |
1998 | 48 | 12 295 | 4 116 |
1999 | 48 | 12 806 | 4 013 |
2000 | 52 | 12 682 | 3 938 |
2001 | 52 | 12 304 | 3 898 |
2002 | 54 | 13 176 | 4 152 |
2003 | 54 | 13 473 | 4 198 |
2004 | 56 | 14 329 | 4 365 |
2005 | 55 | 14 301 | 4 412 |
2006 | 56 | 13 994 | 4 156 |
2007 | 56 | 13 000 | 4 030 |
2008 | 74 | 14 803 | 4 076 |
2009 | 130 | 19 056 | 4 488 |
2010 | 143 | 19 188 | 4 580 |
2011 | 170 | 21 000 | 4 735 |
2012 | 167 | 22 000 | 5 128 |
2013 | 164 | 23 000 | 5 824 |
2014 | 168 | 26 000 | 6 462 |
2015 | 170 | 26 000 | 6 736 |
b) 2008-tól a független színházak adataival együtt.
forrás: KSH
Százezer lakosra jutó színházak, előadások száma
Év | Százezer lakosra jutó színházak száma | Százezer lakosra jutó színházi előadások száma | Színházi előadások látogatóinak száma ezer lakosra vetítve | Egy előadásra jutó néző, látogatószám |
2000 | 0,5 | 124,2 | 385,7 | 310,5 |
2001 | 0,5 | 120,8 | 382,6 | 316,8 |
2002 | 0,5 | 129,7 | 408,7 | 315,1 |
2003 | 0,5 | 133,0 | 414,4 | 311,6 |
2004 | 0,6 | 141,8 | 431,9 | 304,6 |
2005 | 0,5 | 141,8 | 437,4 | 308,5 |
2006 | 0,6 | 138,9 | 412,7 | 297,0 |
2007 | 0,6 | 134,1 | 402,6 | 300,3 |
2008 | 0,7 | 147,2 | 406,0 | 275,3 |
2009 | 1,3 | 190,2 | 447,9 | 235,5 |
2010 | 1,4 | 190,5 | 458,0 | 238,7 |
2011 | 1,7 | 212 | 475 | 224,1 |
2012 | 1,7 | 219 | 517 | 236,1 |
2013 | 1,7 | 236 | 589 | 249,6 |
2014 | 1,8 | 260 | 655 | 251,9 |
2015 | 1,9 | 269 | 689 | 256,1 |
forrás: KSH
Az állami költségvetés kulturális kiadásai
(folyó áron, millió forint)
Megnevezés | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
Összesen | 96043 | 132 115 | 148 082 | 163 385 | 170 385 | 169 838 | 173 367 | 173 443 | 180 606 | 179 224 | 196 650 | 217 477 | 190 064 | 213 213 | 281 065 | 355 395 | ||
Kulturális feladat szerint | ||||||||||||||||||
könyv-, zenemű- és lapkiadás | 1277 | 1 540 | 2 623 | 3 872 | 4 282 | 3 561 | 2 082 | 1 720 | 1 401 | 1 468 | 2 407 | 2488 | 2885 | 3258 | 6263 | 5245 | ||
rádió-, televízió-műsorszolgáltatás | 1385 | 13 978 | 1 695 | 2 095 | 1 777 | 1 775 | 448 | 2 833 | 2 663 | 2 050 | 1 920 | 1688 | 1302 | 1373 | 2507 | 2691 | ||
közművelődési tevékenység | 57499 | 66 284 | 72 082 | 86 521 | 93 502 | 98 835 | 102 641 | 99 717 | 96 611 | 94 583 | 109 336 | 121 266 | 107 427 | 113 455 | 142 737 | 175 218 | ||
művészeti tevékenység | 24985 | 34 068 | 54 771 | 49 073 | 48 688 | 44 061 | 43 119 | 40 436 | 43 227 | 42 862 | 47 712 | 49 059 | 44 445 | 52 735 | 64 646 | 81 937 | ||
állat-, növénykertek, nemzeti parkok | n.a. | n.a. | 7 692 | 8 602 | 9 318 | 9 913 | 9 678 | 14 719 | 12 265 | 13 235 | 16 071 | 18 092 | 19 133 | 21 190 | 27 323 | 31 186 | ||
egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység | 10897 | 16 245 | 9 219 | 13 222 | 12 818 | 11 693 | 15 399 | 14 018 | 24 439 | 25 026 | 19 204 | 24 884 | 14 872 | 13 907 | 21 484 | 22 567 |
forrás: KSH
A költségvetés és a háztartások kulturális kiadásai
(folyó áron, millió forint)
Megnevezés | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
A költségvetés kulturális kiadásai a GDP %-ban | 0,71 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,82 | 0,77 | 0,73 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,73 | 0,79 | 0,68 | 0,7 | 0,94 | 1,09 | ||
A háztartások kulturális kiadásai a GDP %-ban | 2,04 | 2,23 | 2,17 | 2,48 | 2,45 | 2,49 | 2,34 | 2,18 | 2,14 | 2,22 | 2,23 | 2,13 | 2,13 | 2,03 | 2,13 | 1,89 |
forrás: KSH
Színházak főbb adatai*
Év | Színházak | Előadások | Ebből: bérletes előadások |
Látogatók száma, ezer |
Ebből: bérletes előadáson, ezer |
1000 lakosra jutó látogatások |
Eladott bérletek száma |
Jegybevétel, millió Ft |
Állandó főfoglalkozású dolgozók |
2000 | 52 | 12 682 | n.a. | 3 938 | n.a. | 393 | n.a. | 2 629 | 4 962 |
2001 | 52 | 12 304 | n.a. | 3 898 | 1 376 | 383 | 283 710 | 2 911 | 4 876 |
2002 | 54 | 13 176 | 4 090 | 4 152 | 1 569 | 409 | 303 961 | 3 806 | 5 078 |
2003 | 54 | 13 473 | 4 236 | 4 198 | 1 561 | 414 | 313 844 | 4 780 | 5 049 |
2004 | 56 | 14 329 | 4 559 | 4 365 | 1 646 | 432 | 324 210 | 5 793 | 5 005 |
2005 | 55 | 14 301 | 4 791 | 4 412 | 1 619 | 437 | 332 543 | 6 713 | 5 123 |
2006 | 56 | 13 994 | 4 514 | 4 156 | 1 470 | 413 | 327 310 | 7 311 | 5 616 |
2007 | 56 | 13 484 | 5 277 | 4 049 | 1 504 | 403 | 335 055 | 7 958 | 5 348 |
2008 | 74 | 14 803 | 5 031 | 4 076 | 1 600 | 406 | 326 780 | 7 667 | 5 452 |
2009 | 130 | 19 056 | 5 680 | 4 488 | 1 822 | 448 | 326 947 | 8 172 | 5 638 |
2010 | 143 | 19 188 | 5 568 | 4 580 | 1 632 | 458 | 310 334 | 7 620 | 5 629 |
2011 | 170 | 21 000 | 6 157 | 4 735 | 1 756 | 475 | 305 965 | 8 076 | 5 540 |
2012 | 167 | 22 000 | 7 160 | 5 128 | 1 996 | 517 | 314 486 | 10 524 | 5 626 |
2013 | 164 | 23 000 | 7 359 | 5 824 | 2 143 | 589 | 322 348 | 16 946 | 5 760 |
2014 | 168 | 26 000 | 8 379 | 6 462 | 2 586 | 655 | 371 249 | 17 410 | 6 211 |
2015 | 170 | 26 000 | 7 856 | 6 736 | 2 407 | 689 | 399 577 | 22 047 | 6 278 |
*2008-tól a független színházak adataival együtt.
forrás: KSH
Színházak vendégszereplései*
Év | Műsoron szereplő darabok száma |
Előadások száma | Látogatók száma | Országok száma | Év | Műsoron szereplő darabok száma |
Előadások száma | Látogatók száma | Országok száma | |
Hazai színházak külföldi vendégszereplései | Külföldi színházak hazai vendégszereplései | |||||||||
2000 | 61 | 587 | 184 597 | 25 | 2000 | 65 | 90 | 20 891 | 29 | |
2001 | 80 | 279 | 103 161 | 30 | 2001 | 74 | 99 | 25 806 | 31 | |
2002 | 57 | 369 | 180 945 | 24 | 2002 | 85 | 126 | 28 738 | 19 | |
2003 | 67 | 345 | 158 786 | 28 | 2003 | 81 | 121 | 24 030 | 23 | |
2004 | 86 | 242 | 134 944 | 24 | 2004 | 92 | 182 | 43 058 | 24 | |
2005 | 80 | 271 | 122 138 | 32 | 2005 | 87 | 215 | 55 153 | 23 | |
2006 | 76 | 327 | 113 882 | 27 | 2006 | 110 | 207 | 36 290 | 24 | |
2007 | 93 | 339 | 145 789 | 28 | 2007 | 126 | 280 | 63 418 | 32 | |
2008 | 90 | 347 | 98 499 | 24 | 2008 | 148 | 274 | 46 338 | 28 | |
2009 | 160 | 555 | 111 447 | 32 | 2009 | 212 | 388 | 67 154 | 34 | |
2010 | 147 | 498 | 132 603 | 31 | 2010 | 163 | 275 | 47 374 | 33 | |
2011 | 193 | 630 | 135 072 | 39 | 2011 | 171 | 344 | 59 739 | 38 | |
2012 | 160 | 1268 | 660 661 | 39 | 2012 | 222 | 386 | 59 058 | 40 | |
2013 | 274 | 875 | 862 781 | 40 | 2013 | 192 | 395 | 71 600 | 33 | |
2014 | 265 | 1360 | 848 145 | 37 | 2014 | 343 | 526 | 132 761 | 43 | |
2015 | 241 | 1371 | 1 072 348 | 43 | 2015 | 302 | 539 | 144 608 | 54 |
*2008-tól a független színházak adataival együtt.
forrás: KSH
Színházelőadások száma területi egységenként*
(ezer fő)
Területi egység | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Budapest | 6 189 | 6 072 | 6 224 | 6 424 | 6 745 | 6 720 | 6 567 | 6 357 | 7 318 | 9 979 | 9 448 | 10462 | 10942 | 11472 | 12515 | 13292 |
Pest | 68 | 64 | 253 | 75 | 181 | 126 | 166 | 157 | 217 | 361 | 412 | 550 | 549 | 673 | 767 | 746 |
Közép-Magyarország | 6 257 | 6 136 | 6 477 | 6 499 | 6 926 | 6 846 | 6 733 | 6 514 | 7 535 | 10 340 | 9 860 | 11012 | 11491 | 12145 | 13282 | 14038 |
Fejér | 371 | 362 | 438 | 450 | 428 | 297 | 462 | 375 | 442 | 435 | 440 | 388 | 463 | 503 | 615 | 667 |
Komárom-Esztergom | 167 | 108 | 23 | 126 | 112 | 183 | 92 | 63 | 101 | 205 | 228 | 235 | 291 | 322 | 430 | 413 |
Veszprém | 461 | 486 | 570 | 547 | 611 | 579 | 410 | 414 | 396 | 399 | 508 | 546 | 529 | 647 | 584 | 549 |
Közép-Dunántúl | 999 | 956 | 1 031 | 1 123 | 1 151 | 1 059 | 964 | 852 | 939 | 1 039 | 1 176 | 1169 | 1283 | 1472 | 1629 | 1629 |
Győr-Moson-Sopron | 677 | 653 | 789 | 785 | 842 | 835 | 782 | 746 | 810 | 927 | 961 | 899 | 821 | 889 | 1022 | 1077 |
Vas | 242 | 202 | 329 | 325 | 358 | 220 | 214 | 190 | 248 | 406 | 629 | 676 | 665 | 809 | 818 | 813 |
Zala | 229 | 237 | 285 | 320 | 342 | 498 | 416 | 482 | 443 | 599 | 560 | 578 | 625 | 717 | 780 | 674 |
Nyugat-Dunántúl | 1 148 | 1 092 | 1 403 | 1 430 | 1 542 | 1 553 | 1 412 | 1 418 | 1 501 | 1 932 | 2 150 | 2153 | 2111 | 2415 | 2620 | 2564 |
Baranya | 612 | 612 | 623 | 614 | 610 | 605 | 638 | 605 | 525 | 796 | 862 | 895 | 1184 | 1401 | 1450 | 1442 |
Somogy | 313 | 277 | 362 | 228 | 222 | 258 | 250 | 277 | 293 | 305 | 433 | 384 | 366 | 247 | 523 | 498 |
Tolna | 125 | 140 | 107 | 107 | 93 | 121 | 135 | 112 | 129 | 132 | 165 | 184 | 207 | 224 | 251 | 228 |
Dél-Dunántúl | 1 050 | 1 029 | 1 092 | 949 | 925 | 984 | 1 023 | 994 | 947 | 1 233 | 1 460 | 1463 | 1757 | 1872 | 2224 | 2168 |
Dunántúl | 3 197 | 3 077 | 3 526 | 3 502 | 3 618 | 3 596 | 3 399 | 3 264 | 3 387 | 4 204 | 4 786 | 4785 | 5151 | 5759 | 6473 | 6361 |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 530 | 569 | 574 | 492 | 717 | 715 | 694 | 679 | 727 | 827 | 786 | 801 | 827 | 996 | 1018 | 940 |
Heves | 361 | 349 | 367 | 361 | 346 | 335 | 320 | 325 | 368 | 585 | 587 | 897 | 396 | 752 | 809 | 990 |
Nógrád | 10 | 10 | 60 | 43 | 17 | 30 | 16 | 8 | 27 | 55 | 50 | 73 | 44 | 65 | 91 | 136 |
Észak-Magyarország | 901 | 928 | 1 001 | 896 | 1 080 | 1 080 | 1 030 | 1 012 | 1 122 | 1 467 | 1 423 | 1771 | 1267 | 1813 | 1918 | 2066 |
Hajdú-Bihar | 542 | 467 | 570 | 781 | 797 | 772 | 696 | 615 | 648 | 685 | 829 | 829 | 871 | 869 | 919 | 942 |
Jász-Nagykun-Szolnok | 255 | 272 | 136 | 288 | 343 | 312 | 311 | 273 | 277 | 304 | 348 | 394 | 334 | 380 | 382 | 457 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 242 | 240 | 256 | 390 | 407 | 417 | 515 | 430 | 469 | 371 | 500 | 528 | 534 | 458 | 507 | 491 |
Észak-Alföld | 1 039 | 979 | 962 | 1 459 | 1 547 | 1 501 | 1 522 | 1 318 | 1 394 | 1 360 | 1 677 | 1751 | 1739 | 1707 | 1808 | 1890 |
Bács-Kiskun | 513 | 530 | 481 | 546 | 570 | 626 | 587 | 637 | 649 | 702 | 677 | 740 | 737 | 954 | 746 | 901 |
Békés | 269 | 230 | 227 | 190 | 207 | 267 | 272 | 260 | 221 | 356 | 183 | 296 | 538 | 303 | 534 | 364 |
Csongrád | 506 | 424 | 502 | 381 | 381 | 385 | 451 | 479 | 495 | 627 | 582 | 830 | 754 | 700 | 864 | 853 |
Dél-Alföld | 1 288 | 1 184 | 1 210 | 1 117 | 1 158 | 1 278 | 1 310 | 1 376 | 1 365 | 1 685 | 1 442 | 1866 | 2029 | 1957 | 2144 | 2118 |
Összesen | 12 682 | 12 304 | 13 176 | 13 473 | 14 329 | 14 301 | 13 994 | 13 484 | 14 803 | 19 056 | 19 188 | 21185 | 21677 | 23381 | 25625 | 26473 |
*2008-tól a független színházak adataival együtt.
forrás: KSH
Színházelőadások száma területi egységenként*
(ezer fő)
Területi egység | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
Budapest | 2 087 | 2 138 | 2 264 | 2 345 | 2 433 | 2 531 | 2 351 | 2 288 | 2 288 | 2408 | 2561 | 2 599 | 3 009 | 3 462 | 4 123 | 4 373 | ||
Pest | 17 | 25 | 95 | 21 | 32 | 22 | 28 | 33 | 43 | 71 | 67 | 84 | 244 | 115 | 107 | 153 | ||
Közép-Magyarország | 2 104 | 2 163 | 2 359 | 2 366 | 2 465 | 2 553 | 2 379 | 2 321 | 2 331 | 2479 | 2628 | 2 684 | 3 253 | 3 577 | 4 230 | 4 526 | ||
Fejér | 111 | 105 | 126 | 130 | 95 | 50 | 115 | 103 | 96 | 87 | 83 | 93 | 152 | 104 | 229 | 239 | ||
Komárom-Esztergom | 39 | 33 | 8 | 25 | 31 | 53 | 26 | 17 | 23 | 40 | 45 | 55 | 48 | 69 | 56 | 75 | ||
Veszprém | 143 | 154 | 166 | 157 | 178 | 142 | 94 | 83 | 103 | 89 | 119 | 115 | 86 | 137 | 103 | 96 | ||
Közép-Dunántúl | 293 | 292 | 300 | 312 | 304 | 245 | 235 | 203 | 222 | 217 | 247 | 262 | 286 | 310 | 387 | 410 | ||
Győr-Moson-Sopron | 246 | 230 | 226 | 210 | 237 | 213 | 207 | 218 | 244 | 295 | 237 | 230 | 178 | 235 | 190 | 199 | ||
Vas | 56 | 49 | 73 | 78 | 50 | 45 | 35 | 42 | 45 | 63 | 89 | 110 | 105 | 132 | 117 | 109 | ||
Zala | 85 | 90 | 112 | 120 | 124 | 124 | 104 | 113 | 103 | 131 | 123 | 132 | 116 | 154 | 126 | 110 | ||
Nyugat-Dunántúl | 387 | 369 | 411 | 408 | 411 | 382 | 346 | 373 | 392 | 490 | 449 | 473 | 399 | 521 | 433 | 418 | ||
Baranya | 144 | 151 | 149 | 143 | 145 | 139 | 147 | 130 | 105 | 144 | 135 | 139 | 171 | 218 | 195 | 214 | ||
Somogy | 118 | 103 | 105 | 78 | 79 | 88 | 92 | 101 | 91 | 101 | 109 | 95 | 68 | 45 | 67 | 84 | ||
Tolna | 24 | 27 | 21 | 23 | 14 | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 24 | 22 | 12 | 31 | 10 | 12 | ||
Dél-Dunántúl | 286 | 281 | 275 | 244 | 238 | 245 | 256 | 248 | 214 | 265 | 268 | 255 | 251 | 294 | 272 | 310 | ||
Borsod-Abaúj-Zemplén | 154 | 156 | 160 | 154 | 207 | 201 | 196 | 186 | 192 | 216 | 192 | 180 | 186 | 217 | 180 | 175 | ||
Heves | 68 | 80 | 88 | 81 | 85 | 66 | 67 | 69 | 69 | 100 | 91 | 98 | 59 | 144 | 181 | 202 | ||
Nógrád | 4 | 2 | 15 | 10 | 6 | 15 | 5 | 4 | 9 | 14 | 14 | 16 | – | 20 | 19 | 23 | ||
Észak-Magyarország | 226 | 238 | 263 | 245 | 298 | 282 | 268 | 259 | 270 | 330 | 297 | 294 | 245 | 381 | 381 | 400 | ||
Hajdú-Bihar | 130 | 115 | 136 | 144 | 144 | 149 | 122 | 97 | 112 | 117 | 139 | 137 | 133 | 137 | 119 | 115 | ||
Jász-Nagykun-Szolnok | 105 | 108 | 30 | 107 | 119 | 117 | 110 | 99 | 99 | 109 | 118 | 132 | 100 | 119 | 99 | 104 | ||
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 83 | 73 | 98 | 114 | 113 | 119 | 149 | 108 | 125 | 103 | 114 | 110 | 117 | 102 | 83 | 84 | ||
Észak-Alföld | 318 | 296 | 264 | 365 | 376 | 385 | 381 | 304 | 336 | 329 | 371 | 379 | 350 | 358 | 301 | 303 | ||
Bács-Kiskun | 111 | 98 | 106 | 116 | 115 | 132 | 118 | 122 | 128 | 152 | 137 | 159 | 139 | 185 | 190 | 188 | ||
Békés | 76 | 69 | 62 | 48 | 62 | 62 | 69 | 65 | 55 | 79 | 34 | 54 | 85 | 44 | 133 | 36 | ||
Csongrád | 137 | 92 | 112 | 94 | 96 | 126 | 104 | 154 | 129 | 148 | 149 | 175 | 120 | 154 | 135 | 146 | ||
Dél-Alföld | 324 | 259 | 280 | 258 | 273 | 320 | 291 | 341 | 311 | 379 | 320 | 388 | 344 | 382 | 458 | 369 | ||
Összesen | 3 938 | 3 898 | 4 152 | 4 198 | 4 365 | 4 412 | 4 156 | 4 049 | 4 076 | 4488 | 4580 | 4 735 | 5 128 | 5 824 | 6 462 | 6 736 |
*2008-tól a független színházak adataival együtt.
forrás: KSH
Állami támogatások, pályázatok
MMA támogatások
2018
A szervezet hivatalos neve | Pályázat neve | Adószám | Képviselő | Település | Program megnevezése | Kapott támogatási összeg |
Móra Ferenc Népszínház Egyesület | Színház határtalanul 2018 | MMA-18-P Pályázati alapok Színházművészeti Tagozat | 500000 |
MMA támogatások
2017
A szervezet hivatalos neve | Pályázat neve | Adószám | Képviselő | Település | Program megnevezése | Kapott támogatási összeg |
Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség Közha | Működési költségek finanszírozása 2017. | Budapest | MMA-17 OM Országos művészeti társaságok, szövetség | 500000 |
MMA támogatások
2016
A szervezet hivatalos neve | Pályázat neve | Adószám | Képviselő | Település | Program megnevezése | Kapott támogatási összeg |
Térszínház Egyesület | 0045-MMA-16-P | Budapest | "Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet..." | 1000000 | ||
Magyar Utazó Kamaraszínház Közhasznú Nonprofit Kft | 0115-MMA-16-P | Debrecen | Nekem is vállalnom kell... | 988200 | ||
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intéze | 0122-MMA-16-P | Budapest | 1956 a magyar színpadokon - előadás-sorozat és okt | 951300 | ||
Csokonai Színház | 0124-MMA-16-P | Debrecen | 1956-os megemlékezés Mensáros László naplójából | 1000000 | ||
Békéscsabai Jókai Színház | 0125-MMA-16-P | Békéscsaba | Forradalom és színház - 1956 és 2016 Békéscsabán | 1000000 | ||
Magyar Színházi Társaság | 0006-MMA-16- OM | Budapest | társaságok, szövetségek támogatása | 1800000 | ||
Térszínház Egyesület | 0014-MMA-16- OM | Budapest | társaságok, szövetségek támogatása | 1800000 | ||
Színházi Dramaturgok Céhe | 0022-MMA-16- OM | Budapest | társaságok, szövetségek támogatása | 700000 | ||
Gyermek és Ifjúsági Színházak Nemzetközi Szövetség | 0041-MMA-16- OM | Budapest | 2016. évi működésre | 300000 | ||
MALADYPE SZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET | 0069-MMA-16- OM | Budapest | DADA 100! - A Maladype Színház Közhasznú Egyesület | 1200000 |
MMA támogatások
2015
A szervezet hivatalos neve | Pályázat neve | Adószám | Képviselő | Település | Program megnevezése | Kapott támogatási összeg |
Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft | Művészeti Program kategória pályázatai | Veszprém | A XVII. A Tánc Fesztiválja Országos és Nemzetközi Kortárs Összművészeti Találkozó megrendezése Veszprémben | 1000000 | ||
Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. | Művészeti Program kategória pályázatai | Pécs | Határtalan város - Határtalan színház | 1000000 | ||
Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Művészeti Program kategória pályázatai | Budapest | Magyar színházi nyelvújítók a 20. században - konferencia a Nemzeti Színházban | 1000000 | ||
Divadlo Thália Színház | Művészeti Program kategória pályázatai | Kosice | Árvíz-színházi nevelési program | 1100000 | ||
Komlói Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház és Hangversenyterem | Művészeti Program kategória pályázatai | Komló | Egy varázslatos hely - Beavató-színházi program középiskolások számára | 300000 | ||
Szinpadour Bt. | Művészeti Program kategória pályázatai | Budapest | Bicskám és szívem kinyitva - című versszínházi előadás szerkesztése, rendezése, bemutatása és továbbjátszása | 300000 | ||
Térszínház Egyesület | Művészeti Program kategória pályázatai | Budapest | A színházi múltunk és jelenünk értékmegőrzése | 400000 | ||
Városi Színház Művészeti Közhasznú NKft. | Művészeti Program kategória pályázatai | Budapest | Lyukasóra a Rózsavölgyi Szalonban | 400000 | ||
Latinovits Emlékmű Alapítvány | Művészeti Program kategória pályázatai | Balatonszemes | Latinovits Zoltán hatása a magyar színház-és előadóművészetben és filmművészetben című szakmai tanácskozás megszervezése | 500000 | ||
Balogh Tibor | Művészeti Program kategória pályázatai | Debrecen | Színházi fesztiválok Magyarországon | 500000 | ||
Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete | Művészeti Program kategória pályázatai | Budapest | Közösen Európában: Hajléktalan színjátszás nemzetközi résztvevők közreműködésével | 500000 | ||
József Attila Közösségi Ház és Könyvtár | Művészeti Program kategória pályázatai | Zsombó | Zsombói Szabadtéri Színpad | 500000 | ||
Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. | Művészeti Program kategória pályázatai | Vác | A III. V4 Fesztivál és Színházi Találkozó szakmai programjának megszervezése | 500000 | ||
Hálózat a Színházért Alapítvány | Művészeti Program kategória pályázatai | Budapest | Színházi értékmentés - Párhuzamos színháztörténeti idővonalak | 600000 | ||
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet | Művészeti Program kategória pályázatai | Budapest | Szcenika 4 - Vogel Eric, az élet és a női szépség illusztrátora | 600000 | ||
Színház- és Filmművészeti Egyetem | Művészeti Program kategória pályázatai | Budapest | Lakj Budán és élj Pesten | 600000 | ||
Karaván Művészeti Alapítvány | Művészeti Program kategória pályázatai | Budapest | A gyermek -, és ifjúsági korosztály színházi nevelése és tehetséggondozása 2015. | 600000 | ||
Majzik Edit | Művészeti Program kategória pályázatai | Budapest | Zuglói Nyári Színház 2015 | 700000 | ||
Utcaszínházi Alkotóközösség Kulturális Egyesület | Művészeti Program kategória pályázatai | Budapest | Kortárs narratívák feldolgozása hagyományos színházi eszközökkel | 700000 | ||
Csokonai Színház | Művészeti Program kategória pályázatai | Debrecen | A debreceni Csokonai Színház 150. jubileumi évadának jeles eseményei | 800000 | ||
Gyermek és Ifjúsági Színházak Nemzetkö Szövetségének Magyar Központja Egyesület | Országos művészeti társaságok, szövetségek pályázatai | 18090013-1-42 | Novák János | Budapest | 2015. évi működési támogatás | 300000 |
Korngut-Kemény Alapítvány | Országos művészeti társaságok, szövetségek pályázatai | 18992496-1-09 | Láposi TerézIzabella, Dr.Borb Zsolt | Debrecen | Működési költégek biztosítása | 1000000 |
Magyar Bábjátékos Egyesület | Országos művészeti társaságok, szövetségek pályázatai | 19636209-1-42 | Szentirmai László | Budaörs | működési támogatás 2015. | 800000 |
Magyar Színházi Társaság | Országos művészeti társaságok, szövetségek pályázatai | 18160305-1-42 | VajdaMárta | Budapest | működési támogatás 2015. | 2000000 |
Magyar Táncművészek Szövetsége | Országos művészeti társaságok, szövetségek pályázatai | 18042917-1-41 | Mihályi Gábor,SzalayTamás | Budapest | MTSZ 2015. évi működési és szakmai programjai | 5000000 |
Magyar Teátrumi Társaság Közhasznú Egyesület | Országos művészeti társaságok, szövetségek pályázatai | 503027-2-41 | Vidnyánszky Attila | Budapest | Magyar Teátrumi Társaság Közhasznú 2015. évi működése | 3500000 |
MASZK Országos Színész egyesület | Országos művészeti társaságok, szövetségek pályázatai | 19020484-1-42 | Lampl Lajos | Budapest | Működési támogatás | 2000000 |
Színházi Dramaturgok Céhe | Országos művészeti társaságok, szövetségek pályázatai | 18066627-1-42 | Solténszky Tibor alelnök | Budapest | Működés támogatása | 800000 |
Táncpedagógusok Országos Szövetsége | Országos művészeti társaságok, szövetségek pályázatai | 18053742-1-41 | TörökJolán,elnök | Budapest | A Táncpedagógusok Országos Szövetsége működési támogatás | 1000000 |
Térszínház Egyesület | Országos művészeti társaságok, szövetségek pályázatai | 19637396-2-42 | BuczHunor | Budapest | A Térszínház 2015. évi működése | 2000000 |
MMA támogatások
2014
A szervezet hivatalos neve | Pályázat neve | Adószám | Képviselő | Település | Program megnevezése | Kapott támogatási összeg |
Fészek Művészklub | Országos művészeti társaságok, szövetségek pályázatai | 19003087-2-42 | Galambos Tibor | Budapest | Összművészeti művelődési központ és befogadó színház működési támogatása | 2000000 |
Gyermek és Ifjúsági Színházak Nemzetközi Szövetségének Magyar Központja Egyesület | Országos művészeti társaságok, szövetségek pályázatai | 18090013-1-41 | Novák János | Budapest | 2014. éviműködési támogatás | 500000 |
